Les Avis de MACERB, Menuiserie
à GETIGNE 44190
A propos de MACERB
Informations de contact
Menuiserie MACERB, menuisier près de Clisson (44) s'occupe de tous vos travaux de menuiserie (porte d'entrée, fenêtre, garage, etc) en neuf ou rénovation.
Les avis détaillés sur l'entreprise
Détails de la note globale
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 9.06/10 |
Respect des délais | 8.79/10 |
Propreté du chantier | 9.30/10 |
Ecoute et conseils | 9.18/10 |
Rapport qualité/prix | 8.73/10 |
Entreprise à recommander | 9.36/10 |
Lire tous les avis des clients
pose ouvertures et porte Alain R. 16/01/2023
Toute l'équipe de la MACERB vous remercie d'avoir pris le temps de poster cet avis élogieux. \n
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 9.00/10 |
Respect des délais | 9/10 |
Propreté du chantier | 9/10 |
Ecoute et conseils | 9/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 9/10 |
travaux de rénovation Didier L. 11/01/2023
bon conseil,bon rapport qualité/prix, délai respecté.
Si d' autres travaux nous solliciterons cette entreprise.
Toute l'équipe de la MACERB vous remercie d'avoir pris le temps de répondre au questionnaire et d'y mettre des commentaires élogieux. \nAu plaisir de vous retrouver pour d'autres projets.
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 9.00/10 |
Respect des délais | 9/10 |
Propreté du chantier | 9/10 |
Ecoute et conseils | 9/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 9/10 |
motorisation volets roulants Daniel C. 06/01/2023
serieux -sympa ,
a recommander sans crainte !
Toute l'équipe de la Macerb vous remercie d'avoir posté de commentaire élogieux.\nA très bientôt
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 9.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 10/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
fenêtres, portes, volets, portail Sebastien P. 06/12/2022
Bravo à toute l'équipe ! TB prestations
Un grand merci de toute l'équipe de la MACERB d'avoir pris le temps de poster un commentaire élogieux.\nA bientôt
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 9/10 |
Propreté du chantier | 9/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
changement de volet Michel M. 02/12/2022
Bonne réactivité et travail correct. Prévenir le matin du chantier , c'est un peu juste.
Merci d'avoir pris le temps de poster un avis. En effet, nous vous avons contacté au dernier moment pour intervenir suite à un désistement d'un client. Vous aviez aussi la possibilité de refuser. \nA bientôt
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 8.00/10 |
Respect des délais | 7/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 9/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 9/10 |
Changement Porte Philippe H. 08/11/2022
Monsieur, \nToute l'équipe de la MACERB vous remercie d'avoir pris le temps de poster un élogieux commentaire. Nous sommes ravis que la porte d'entrée vous plaise.\nA très bientôt
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 10/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
Pose store banne David J. 23/06/2022
Travail sérieux et une équipe très professionnelle et disponible.
Je recommande
Monsieur David, un grand merci de la part de toute l'équipe de la MACERB pour votre commentaire très positif. Nous nous réjouissons de savoir que vous appréciez le store banne.\nA très bientôt
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 10/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
Palissade porte entree Helene P. 13/06/2022
De bons conseils. Un devis clair. Des travaux rapides satisfaisants. Bonne qualité de produits.
Bonjour,\nToute l'équipe de la MACERB vous remercie pour ce retour. Nous sommes sincèrement heureux d’apprendre que notre travail et nos efforts pour vous satisfaire ont été appréciés.\nA très bientot
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 8.00/10 |
Respect des délais | 5/10 |
Propreté du chantier | 8/10 |
Ecoute et conseils | 9/10 |
Rapport qualité/prix | 6/10 |
Entreprise à recommander | 9/10 |
Pose parquet Jacques J. 07/12/2021
Ouvrier sympathique qui travail minutieusement. Très bon travail rapide et efficace
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 9.00/10 |
Respect des délais | 9/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 9/10 |
Rapport qualité/prix | 8/10 |
Entreprise à recommander | 9/10 |
Remplacement porte d'entrée Sébastien M. 08/08/2021
Entreprise sérieuse. Personnels compétents. Propreté du chantier. Bonnes finitions. Je recommande!
Toute l'équipe de la MACERB vous remercie pour votre confiance
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 9.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 9/10 |
Ecoute et conseils | 9/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 9/10 |
BARDAGE Marie-paule B. 31/07/2021
Nous avions déjà sollicité l'entreprise pour d'autres travaux.
Toute l'équipe de la MACERB vous remercie pour votre fidélité
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 9.00/10 |
Respect des délais | 8/10 |
Propreté du chantier | 9/10 |
Ecoute et conseils | 9/10 |
Rapport qualité/prix | 8/10 |
Entreprise à recommander | 9/10 |
CHANGEMENT OUVERTURES Jacques P. 05/07/2021
entreprise très contentieuse dans son travail
Toute l'équipe de la MACERB vous remercie pour votre message
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 9/10 |
Ecoute et conseils | 9/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
Changement portail garage Emmanuel D. 12/06/2021
Toute l'équipe de la MACERB vous remercie pour votre message.
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 10/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
Réfection Banne Francoise D. 07/06/2021
Toute l'équipe de la MACERB vous remercie des excellentes notes que vous avez postées. A bientôt
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 9/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
installation Alisée Jacques D. 06/06/2021
Nous vous remercions pour votre message positif. Excellente journée
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 9/10 |
Ecoute et conseils | 9/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
renovation Pascal B. 04/06/2021
satisfait des prestations tres sympa
Toute l'équipe de la MACERB vous remercie d'avoir pris le temps de répondre au questionnaire et d'y avoir mis un avis favorable
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 8.00/10 |
Respect des délais | 9/10 |
Propreté du chantier | 9/10 |
Ecoute et conseils | 9/10 |
Rapport qualité/prix | 7/10 |
Entreprise à recommander | 9/10 |
Remplacement de menuiseries T G. 03/06/2021
Entreprise très professionnelle qui a su me guider dans le choix de mes menuiseries et de la couleur . Chantier réalisé très pro en protégeant le parquet de mes chambres ce que j'ai apprécié. ??????
En grand merci pour votre message de la part de toute l'équipe de la MACERB
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 8/10 |
Propreté du chantier | 9/10 |
Ecoute et conseils | 9/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
pose de portes fenetres volets roulants Serge b. 03/06/2021
tres satisfait de l equipe macerb
Toute l'équipe de la MACERB vous remercie pour votre message et vous souhaite une belle journée
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 9.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 9/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
rénovation Hélène B. 03/06/2021
De la part de toute l'équipe de la MACERB, un grand merci pour votre message.
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 9.00/10 |
Respect des délais | 9/10 |
Propreté du chantier | 9/10 |
Ecoute et conseils | 9/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 9/10 |
travaux Beatrice v. 03/06/2021
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 4.00/10 |
Respect des délais | 2/10 |
Propreté du chantier | 6/10 |
Ecoute et conseils | 6/10 |
Rapport qualité/prix | 4/10 |
Entreprise à recommander | 3/10 |
Rénovation Véronique P. 26/01/2021
Commercial relatif et à l'écoute.
Travail et matériaux de qualité.
Je suis très satisfaite ??????
Un grand merci pour votre message de la part de toute l'équipe de la MACERB
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 9.00/10 |
Respect des délais | 9/10 |
Propreté du chantier | 9/10 |
Ecoute et conseils | 9/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 9/10 |
Remplaceement porte d'entrée Pascal L. 14/11/2020
Très bonne prestation, juste un bémol sur la disponibilité du poseur qui n'a pas attendu mon arrivée (5 minutes à attendre) lors de la visite de chantier
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 9.00/10 |
Respect des délais | 8/10 |
Propreté du chantier | 9/10 |
Ecoute et conseils | 9/10 |
Rapport qualité/prix | 8/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
travaux aménagement cuisine Freddy D. 13/11/2020
globalement
sastifait
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 9.00/10 |
Respect des délais | 9/10 |
Propreté du chantier | 9/10 |
Ecoute et conseils | 9/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 9/10 |
remplacement d"un fenêtre fixe par une oscillo battante Serge L. 24/09/2020
excellent travail, très propre, de vrai professionnel je recommande
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 10/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
travaux de rénovation. Changement de menuiseries Erwann G. 24/06/2020
J'ai fait changer les menuiseries de ma maison (porte fenêtre entreé et arriere de la maison + lucarne WC) suite aux conseils d'un ami sur cette entreprise.
Travail soigné avec en plus de nombreux conseils pour les ouvertures.
Prestation de qualité.
Entreprise à recommander, en plus d'un très bon rapport qualité/prix
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 10/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
Cloture Samuel B. 23/06/2020
Entreprise très sérieuse qui a su répondre à nos attentes, chantier propre.
Je recommande.
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 9.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
replacement de fenetres Alexandre P. 10/06/2020
Entreprise sérieuse avec un vrai savoir faire qui sait s'adapter a un chantier compliquer. Nous avons remplacer l'ensemble de nos fenêtres par de fenêtres de marque Janneau. Le travail est très soigné et le matériel de qualité. Nous recommandons la Macerb
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 9.00/10 |
Respect des délais | 9/10 |
Propreté du chantier | 9/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
Volet roulant vélux Karine M. 29/07/2019
Très bon travail. Entreprise très compétente et serieuse.
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 8.00/10 |
Respect des délais | 4/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 9/10 |
Rapport qualité/prix | 8/10 |
Entreprise à recommander | 9/10 |
Remplacement menuiseries en dépose totale Alex A. 17/07/2019
Entreprise à conseiller !
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 8.00/10 |
Respect des délais | 8/10 |
Propreté du chantier | 8/10 |
Ecoute et conseils | 8/10 |
Rapport qualité/prix | 8/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
pose volets roulants et store Felipe d. 08/07/2019
Equipe efficace, travail rapide et soigné. Nous avons recommandé l'entreprise à une amie.
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 9.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 9/10 |
Ecoute et conseils | 9/10 |
Rapport qualité/prix | 8/10 |
Entreprise à recommander | 9/10 |
Verriere Isabelle G. 08/07/2019
Très satisfaite de la prestation.\r\nÉquipe très professionnelle
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 10/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
Rénovation ouvrants Benoit B. 08/07/2019
Chantier sans remarque
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 9.00/10 |
Respect des délais | 9/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 8/10 |
Rapport qualité/prix | 8/10 |
Entreprise à recommander | 9/10 |
Cloture,Portail electrique coullissant. Dominique G. 16/01/2018
sérieux et professionnel. excellent travail.
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 10/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |