Les Avis de OLIVIER MACONNERIE, Maçonnerie
à SAINT-PERE-EN-RETZ 44320
A propos de OLIVIER MACONNERIE
Informations de contact
La maçonnerie Olivier est basée à Saint Père en Retz et intervient sur tout le pays de Retz. Elle réalise des constructions neuves, des agrandissements, des travaux de rénovation et est également spécialisée dans le béton décoratif.
Les avis détaillés sur l'entreprise
Détails de la note globale
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 9.58/10 |
Respect des délais | 9.13/10 |
Propreté du chantier | 9.45/10 |
Ecoute et conseils | 9.53/10 |
Rapport qualité/prix | 9.30/10 |
Entreprise à recommander | 9.75/10 |
Lire tous les avis des clients
Ouverture mur porteur et reprise de seuil Florian S. 01/03/2023
Un grand merci pour le travail impeccable ainsi que votre gentillesse ! A recommander sans aucun doute.
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 10/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
travaux de réhabilitation et agrandissement Daniel M. 02/02/2023
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 8.00/10 |
Respect des délais | 8/10 |
Propreté du chantier | 8/10 |
Ecoute et conseils | 9/10 |
Rapport qualité/prix | 8/10 |
Entreprise à recommander | 9/10 |
Extension habitation principale Patrice P. 19/01/2023
3ème intervention différente à mon domicile.
Intervenants et responsable compétents et professionnels.
Bonne écoute et réavtivité.
Toujours dans les délais annoncés.
Qualité de travail très satisfaisant.
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
Rénovation terrasse Joël H. 16/11/2022
Travaux conformes à nos souhaits, compétences et gentillesse des personnels.
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 9.00/10 |
Respect des délais | 9/10 |
Propreté du chantier | 9/10 |
Ecoute et conseils | 9/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 9/10 |
béton décoratif Françoise v. 15/11/2022
Nous avons apprécié la bonne qualité de la prestation, ainsi que le sérieux et la sympathie des intervenants .
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 10/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
Enduit sur mur exterieur et finition Alain l. 21/10/2022
Très bon travail
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 9/10 |
Propreté du chantier | 9/10 |
Ecoute et conseils | 9/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
Réfection des enduits de maison Philippe A. 20/07/2022
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 8.00/10 |
Respect des délais | 5/10 |
Propreté du chantier | 9/10 |
Ecoute et conseils | 8/10 |
Rapport qualité/prix | 8/10 |
Entreprise à recommander | 9/10 |
construction d'une extension Daniel b. 09/06/2022
Manque de communication à l'avance des dates d'intervention (dates probables puis date effective)
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 8.00/10 |
Respect des délais | 4/10 |
Propreté du chantier | 7/10 |
Ecoute et conseils | 6/10 |
Rapport qualité/prix | 8/10 |
Entreprise à recommander | 8/10 |
RENOVATION + NEUF Daniel V. 15/05/2022
Entreprise très sérieuse très satisfait des deux maçons qui sont intervenus sur mon le chantier Un très bon binôme.
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 9.00/10 |
Respect des délais | 9/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 10/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
Pierres apparentes Bruno A. 12/05/2022
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 9/10 |
Propreté du chantier | 9/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 10/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
Construction neuve Jacques F. 22/03/2022
Entreprise sérieuse et professionnelle.
Équipe dynamique, sérieuse, assidue, ponctuelle. L’organisation des travaux est un point très fort.
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 9.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 8/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
Béton surfacée Gabin S. 14/03/2022
Travail de très haute qualité
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 8/10 |
Rapport qualité/prix | 8/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
dalle de terrasse Dominique h. 28/02/2022
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 8.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 7/10 |
Ecoute et conseils | 8/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
cours en béton désactivé Gicquel Y. 20/12/2021
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 10/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
terrasse béton désactivé Bertrand b. 07/12/2021
travail de qualité, ouvriers très pro. Très bons conseils.
Nous sommes très content du résultat et nous recommandons l'entreprise de maçonnerie OLIVIER
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 9/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
Maconnerie Baptiste G. 24/09/2021
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 8.00/10 |
Respect des délais | 7/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 8/10 |
Entreprise à recommander | 9/10 |
terrasse Alain a. 24/09/2021
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 9/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
terrasse Hubert L. 21/09/2021
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 8.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 8/10 |
Rapport qualité/prix | 8/10 |
Entreprise à recommander | 8/10 |
Enduit pierre apparente Loig I. 08/07/2021
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 8/10 |
Propreté du chantier | 9/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 10/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
Terrasse béton coloré et balayé Stéphane C. 06/06/2021
Très belle prestation. Maçon très sérieux
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
Travaux de maçonnerie Ipn Christian B. 17/05/2021
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 9.00/10 |
Respect des délais | 9/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 9/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
Terrasse de piscine Camille L. 25/03/2021
Une plage de piscine en béton imprimé était une première pour nous. Nous avons été parfaitement écouté et conseillé par Baptiste. Nous avons été reçu dans leur showroom pour nous familiariser avec les teintes et les aspects. Le devis fut envoyé sous 48h. Nous avons attendu l’arrivée des beaux jours pour leur intervention et le rendu est impeccable. L’équipe présent on laisse un environnement parfaitement propre merci à Johnny et son équipe. Terrasse et plage fin prêt pour la saison ??
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 10/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
Terrasse de piscine Camille L. 25/03/2021
Une plage de piscine en béton imprimé était une première pour nous. Nous avons été parfaitement écouté et conseillé par Baptiste. Nous avons été reçu dans leur showroom pour nous familiariser avec les teintes et les aspects. Le devis fut envoyé sous 48h. Nous avons attendu l’arrivée des beaux jours pour leur intervention et le rendu est impeccable. L’équipe présent on laisse un environnement parfaitement propre merci à Johnny et son équipe. Terrasse et plage fin prêt pour la saison ??
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 10/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
Travaux Stacie T. 06/02/2021
Rien à redire , entreprise très sérieuse et professionnelle
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 10/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
Travaux Stacie T. 05/02/2021
Rien à redire , entreprise très sérieuse et professionnelle
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 10/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
Construction Aline D. 05/02/2021
Très bonne entreprise
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 9/10 |
Propreté du chantier | 9/10 |
Ecoute et conseils | 9/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 9/10 |
Construction Aline D. 05/02/2021
Très bonne entreprise
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 9/10 |
Propreté du chantier | 9/10 |
Ecoute et conseils | 9/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 9/10 |
Travaux Stacie T. 05/02/2021
Rien à redire , entreprise très sérieuse et professionnelle
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 10/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
terrassement et mise en place béton désactivé sur parking Patrick M. 08/12/2020
Entreprise sachant écouter les besoins et désirs du client,et bon suivi sur chantier . Parfait pour moi !
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 10/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
MAISON BRIQUE Jeremie R. 26/11/2020
Le travail est très soigné, les délais sont respectés et les conseils du patron et des ouvriers sont au rendez-vous. Entreprise que je conseille vivement.
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 9/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 10/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
sablage mur en pierres et enduits Marina M. 29/09/2020
Nous remercions l'entreprise maçonnerie OLIVIER pour la qualité des travaux réalisés. L'entreprise a su répondre à nos attentes.
Merci !
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 8/10 |
Ecoute et conseils | 9/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
MACONNERIE Jeremie R. 17/09/2020
ENTREPRISE TRÈS PROFESSIONNELLE
RIEN A DIRE
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 9/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 10/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
Béton drainant Roger R. 18/06/2020
Entreprise très pro. et à l'écoute du client, malgré les conditions avec le confinement.
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 10/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
Aménagement terrasse et passage garage Michel C. 27/04/2020
Très bons professionnels. Sympathiques, à l'écoute du client. Toujours une recherche de la solution la meilleure adaptée au terrain.
Pour le délai ce n'est pas de leur faute, car il y a eu du retard dans la construction de la maison, ensuite le confinement covid 19.
Très bon rendu.
Nous sommes vraiment contents de leur travail.
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 6/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
Rénovation Christophe L. 31/03/2020
On s’attendait à être satisfait et c’est le cas. Nous avons effectué cinq rénovation alors nous savons lorsque le travail est bien fait ou non.
Voilà pourquoi nous recommandons cette entreprise.
Merci à toute l’équipe.
Sandrine et Christophe
La Brûlerie de PORNIC
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 10/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
Abattage d'un mur porteur avec pose IPN Soizic L. 06/02/2020
Chantier très bien mené. Bravo pour la propreté et la bonne gestion du timing
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 10/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
murette Claudine L. 18/12/2019
j'ai confiance dans l'entreprise que je connais depuis très longtemps
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
Construction maison neuve Justine H. 11/12/2019
Bon expérience avec cette entreprise.
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 8/10 |
Propreté du chantier | 9/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
travaux de rénovation Géraldine C. 29/07/2019
Travail bien fait et respect des délais
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 10.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 10/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 10/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |
maison neuve Nicolas M. 25/07/2019
Respect des délais et travail soigné
Catégorie | Note |
---|---|
Note générale | 9.00/10 |
Respect des délais | 10/10 |
Propreté du chantier | 8/10 |
Ecoute et conseils | 10/10 |
Rapport qualité/prix | 9/10 |
Entreprise à recommander | 10/10 |